- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 340700000207306 | 组织机构代码 | MA2UGDNK-0 | |
| 统一信用代码 | 91340700MA2UGDNK0U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340700MA2UGDNK0U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-16 | |
| 登记机关 | 铜陵市市场监督管理局 | 英文名称 | Tongling Zhongheng Optoelectronics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省铜陵市经济开发区翠湖五路西段129号加速器园区 | |||
| 经营范围 |
电子元器件、光学器件、光电子器件及系统、通讯设备、陶瓷器件及新材料、测试设备、自动化设备及技术、智能控制技术及产品、智能化系统设备的研发、生产、销售,相关技术咨询及设备转让,相关软件开发、技术支持及转让,自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||